Size |
Ratio |
LCD type |
TP type |
Platform |
Model |
Effective display size(mm) |
Resolution (H*V) |
Brightness (nit) |
Operating voltage(V) |
Operating current(mA) |
Operating temperature(℃) |
RTC |
Memory |
Interface |
Download |
|
Signal |
Port |
|||||||||||||||
7.0 | 16:9 | IPS | CG | Android 8.1 | DMG10600T070_34WTC | 154.08×85.92 | 1024*600 | 300 | 6-36 | 360mA@12 | -20/+70 | FC | 8Gbytes EMMC5.0 | 485*1+232*2+TTL*1 | 10P38P | Datasheet |
7.0 | 16:10 | IPS | CG | Android 8.1 | DMG12800T070_34WTC | 149.8×93.6 | 1280*800 | 300 | 6-36 | 360mA@12 | -20/+70 | FC | 8Gbytes EMMC5.0 | 485*1+232*2+TTL*1 | 10P38P | Datasheet |
10.4 | 4:3 | IPS | CG | Android 8.1 | DMG10768T104_34WTC | 211.2x158.4 | 1024*768 | 250 | 7-36 | 490mA@12 | -20/+70 | FC | 8Gbytes EMMC5.0 | RS232*2+TTL*1+485*1 | 8P3.81+4P3.81 | Datasheet |
12.1 | 4:3 | IPS | CG | Android 8.1 | DMG10768T121_34WTC | 245.76x184.32 | 1024*768 | 350 | 12-36 | 1120mA@12 | -20/+70 | FC | 8Gbytes EMMC5.0 | RS232*2+TTL*1+485*1 | 10P38P | Datasheet |
5 | 16:9 | IPS | IPS | Android 11 | DMG80480T050_32WTC | 108.0*64.8 | 800*480 | 250 | 12-36 | 370mA@12 | -20/+70 | FC | 8Gbytes EMMC5.0 | RS232*1+TTL*1 | 10P1.0 | Datasheet |
7.0 | 16:10 | IPS | CG | Android 11 | DMG12800C070_32WTC | 94.20x150.72 | 800*1280 | 300 | 7-36 | 240mA@12 | -10/+50 | FC | 8Gbytes EMMC5.0 | RS232*2+485*1 | 10Pin_3.81 | Datasheet |
7.0 | 16:10 | IPS | CG | Android 11 | DMG12800C070_32WTCZ03 | 94.20x150.72 | 800*1280 | 300 | 7-36 | 240mA@12 | -10/+50 | FC | 8Gbytes EMMC5.0 | RS232*2+485*1 | 10Pin_3.81 | Datasheet |
7.0 | 16:10 | IPS | CG | Android 11 | DMG12800T070_32WTC | 149.76*93.60 | 1280*800 | 250 | 7-36 | 310 mA@12 | -20/+70 | FC | 8Gbytes EMMC5.0 | RS232*2+TTL*1+485*1 | 10Pin_3.81 | Datasheet |
7.0 | 16:10 | IPS | CG | Android 11 | DMG12800T070_32WTCZ01 | 149.76*93.60 | 1280*800 | 250 | 7-36 | 310 mA@12 | -20/+70 | FC | 8Gbytes EMMC5.0 | RS232*2+TTL*1+485*1 | 10Pin_3.81 | Datasheet |
10.1 | 16:9 | IPS | CG | Android 11 | DMG10600C101_32WTC | 222.72*125.28 | 1024*600 | 200 | 6-36 | 430mA@12 | -10/+60 | FC | 8Gbytes EMMC5.0 | RS232*2+485*1 | 10Pin_3.81 | Datasheet |
10.1 | 16:9 | IPS | CG | Android 11 | DMG10600C101_32WTCZ01 | 222.72*125.28 | 1024*600 | 200 | 6-36 | 430mA@12 | -10/+60 | FC | 8Gbytes EMMC5.0 | RS232*2+485*1 | 10Pin_3.81 | Datasheet |
7.0 | 10:16 | IPS | CG | Android 8.1 | DMG12800C070_33WTC | 150.72×94.20 | 800*1280 | 300 | 7-36 | 360mA@12 | -10/+50 | *** | 8Gbytes EMMC5.0 | RS232*2+TTL*1+485*1 | 10P38P | Datasheet |
8.0 | 4:3 | IPS | CG | Android 8.1 | DMG10768T080_33WTC |
162.1×121.5
|
1024*768 | 250 | 7-36 | 460mA@12 | -20/+70 | FC | 8Gbytes EMMC5.0 | RS232*2+TTL*1+485*1 | 10P38P | Datasheet |
8.0 | 4:3 | IPS | CG | Android 11 | DMG10768C080_32WTC |
162.1×121.5 |
1024*768 | 250 | 8-36 | 310 mA@12 | -10/+60 | FC | 8Gbytes EMMC5.0 | RS232*2+TTL*1+485*1 | 10Pin_3.81 | Datasheet |
8.8 | 4:1 | IPS | CG | Android 8.1 | DMG19480T088_33WTC | 218.88x54.72 | 1920*480 | 200 | 7-36 | 250mA@12 | -20/+70 | FC | 8Gbytes EMMC5.0 | LVDS*1+RS485*1 | 4P_2.0*2+ 5P_2.0 | Datasheet |
10.1 | 16:9 | IPS | CG | Android 8.1 | DMG10600T101_33WTC | 222.72×125.28 | 1024*600 | 300 | 6-36 | 420mA@12 | -20/+70 | FC | 8Gbytes EMMC5.0 | 485*1+232*2+TTL*1 | 10P38P | Datasheet |
10.1 | 16:10 | IPS | CG | Android 8.1 | DMG12800C101_33WTC | 216.96×135.6 | 1280*800 | 300 | 6-36 | 465mA@12 | -10/+50 | *** | 8Gbytes EMMC5.0 | 485*1+232*2+TTL*1 | 10P38P | Datasheet |