Mô-đun LCD LVDS

Kích thước (inch) mô-đun Tỉ lệ Nghị quyết(H*V) Kiểu cảm ứng loại LCD độ sáng Điện áp nguồn (V) Nhiệt độ hoạt động (oC) Nhiệt độ bảo quản(°C) Có vỏ bọc Bảng dữliệu
7 HDW070_002L 16:9 800*480 Cảm ứng điện trở TN 900 3,6-6,0 -20-60 -30-70 Đúng Bảng dữliệu
7 HDW070_002LZ1 16:9 800*480 Cảm ứng điện trở TN 900 3,6-6,0 -20-70 -30-85 / Bảng dữliệu
7 HDW070_003L 16:9 800*480 Cảm ứng điện trở TN 900 5,0-15 -20-70 -30-85 Đúng Bảng dữliệu
7 HDW070_004L 16:9 800*480 Cảm ứng điện trở TN 500 4,6-6,0 -20-70 -30-85 Đúng Bảng dữliệu
7 HDW070_005L 16:9 800*480 cảm ứng điện dung TN 900 3,6-6,0 -20-70 -30-85 / Bảng dữliệu
7 HDW070_NR 16:9 800*480 Cảm ứng điện trở TN 900 3,6-6,0 -20-70 -30-80 / Bảng dữliệu
số 8 HDW080_001L 4:3 800*600 Cảm ứng điện trở TN 500 5(Loại) -20-70 -30-85 / Bảng dữliệu
9,7 HDW097_001L 4:3 1024*768 Cảm ứng điện trở TN 300 3,6-6,0 -20-70 -30-85 Đúng Bảng dữliệu